2015년 1월 6일 화요일

몬스터 헌터 포터블 2G - 무기 배율표

실제 공격력 대검/태도
(4.8)
한손검/쌍검
(1.4)
해머/수렵적
(5.2)
랜스/건랜스
(2.3)
보우건/활
(1.2)
50 240 70 260 115 60
60 288 84 312 138 72
70 336 98 364 161 84
80 384 112 416 184 96
90 432 126 468 207 108
100 480 140 520 230 120
110 528 154 572 253 132
120 576 168 624 276 144
130 624 182 676 299 156
140 672 196 728 322 168
150 720 210 780 345 180
160 768 224 832 368 192
170 816 238 884 391 204
180 864 252 936 414 216
190 912 266 988 437 228
200 960 280 1040 460 240
210 1008 294 1092 483 252
220 1056 308 1144 506 264
230 1104 322 1196 529 276
240 1152 336 1248 552 288
250 1200 350 1300 575 300
260 1248 364 1352 598 312
270 1296 378 1404 621 324
280 1344 392 1456 644 336
290 1392 406 1508 667 348
300 1440 420 1560 690 360
310 1488 434 1612 713 372
320 1536 448 1664 736 384
330 1584 462 1716 759 396
340 1632 476 1768 782 408
350 1680 490 1820 805 420
360 1728 504 1872 828 432
370 1776 518 1924 851 444
380 1824 532 1976 874 456
390 1872 546 2028 897 468
400 1920 560 2080 920 480


http://wizeweb.net/mhp2gcalc/

일웹에서 떠돌아다니는 무기배율 정보를 참고하여, 동급 무기를 알아보기 위해 표를 작성함. (포터블 2G 기준임)

무기 보정 (물리)
= 무기의 실제 공격력 수치에 아래 배율을 곱함
  • 한손검 패시브 : 1.12
  • 대검 차지 [1/2/3] : 1.1 / 1.2 / 1.3
  • 태도 연기 게이지 MAX : 1.12
  • 랜스 타격 판정 : 0.72
  • 랜스 돌진 [참격/타격] : 1.12 / 0.81
  • 건랜스 패시브 : 0.97
  • 활 차지 [1/2/3/4] : 0.4 / 1.0 / 1.5 / 1.7

무기 보정 (속성)
= 게임상에 표시되는 무기의 속성치에서 10%만큼만 실제 사용되는 속성치. 실제 속성치에 아래의 배율을 곱함
  • 쌍검 속성 : 0.7
  • 활 차지 [1/2/3/4] : 0.7 / 0.85 / 1.0/ 1.125

댓글 없음:

댓글 쓰기